联系人:徐经理
电话:400-6622-169
邮箱:13776863481@163.com
地址:江苏省常州市武进区雪堰镇
KAL-1000 KAL-1500
技术特性:
●瑞典Proflute转轮,可清洗; ●内嵌入PTC加热
●材料为铝合金型材; ●液晶显示。
适用于以下场合:
●湿度<40%的场所:电池、烟草、糖、食品、药品、发电厂汽轮机保养、墙体烘干等。
●温度<20度的低温除湿场所:海鲜食品冷库、风电、野外机房、部队装备(飞机,坦克,导弹竖进)、桥梁、钻井平台、地下室等。
型号 | KAL-1000 | KAL-1500 |
除湿量kg/h(20℃ RH60%) | 10 | 15 |
电源 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
电热功率/电流(W/A) | 9000/24 | 13500/36 |
最大功率/电流(W/A) | 10325/27 | 14700/39 |
再生风量m3/h | 520 | 620 |
处理风量 | 1000 | 1500 |
使用环境温度(℃) | 0-60 | 0-60 |
净重(kg) | 105 | 105 |
毛重(kg) | 110 | 110 |
外形尺寸(宽*深*高)(mm3) | 870*630*1080 | 870*630*1080 |
包装尺寸(宽*深*高)(mm3) | 900*660*1200 | 900*660*1200 |
适用面积(m2)(层高2.6m) | 90-150 | 140-200 |
- 上一篇:KAL-350 KAL-450 KAL-550
- 下一篇:返回列表