联系人:徐经理
电话:400-6622-169
邮箱:13776863481@163.com
地址:江苏省常州市武进区雪堰镇
KAL-350 KAL-450 KAL-550
技术特性:
●瑞典Proflute转轮,可清洗; ●内嵌入PTC加热
●材料为铝合金型材; ●液晶显示。
适用于以下场合:
●湿度<40%的场所:电池、烟草、糖、食品、药品、发电厂汽轮机保养、墙体烘干等。
●温度<20度的低温除湿场所:海鲜食品冷库、风电、野外机房、部队装备(飞机,坦克,导弹竖进)、桥梁、钻井平台、地下室等。
型号 | KAL-350 | KAL-450 | KAL-550 |
除湿量kg/h(20℃ RH60%) | 2.5 | 3 | 4 |
电源 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
电热功率/电流(W/A) | 2500/13 | 3000/17 | 4000/19 |
最大功率/电流(W/A) | 3180/16 | 3774/19 | 4274/22 |
再生风量m3/h | 130 | 214 | 248 |
处理风量 | 340 | 420 | 550 |
使用环境温度(℃) | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
净重(kg) | 45 | 50 | 50 |
毛重(kg) | 55 | 60 | 60 |
外形尺寸(宽*深*高)(mm3) | 600*950*645 | 600*950*645 | 600*950*645 |
包装尺寸(宽*深*高)(mm3) | 650*960*660 | 650*960*660 | 650*960*660 |
适用面积(m2)(层高2.6m) | 40-60 | 60-80 | 80-100 |
- 上一篇:KAL-200
- 下一篇:KAL-1000 KAL-1500